See here for details of all the clubs/divisions, previous results, and results week by week.
Div 1 - Bridgwater A
Date | Fixture | Result |
---|---|---|
22/06 | Bridgwater B (H) | Won 10-0 |
29/06 | Taunton A (A) | Lost 10-0 |
06/07 | Wrington A (H) | |
13/07 | Wedmore A (A) | |
20/07 | Cheddar A (H) | |
27/07 | Bridgwater B (A) | |
03/08 | Taunton A (H) | |
10/08 | Wrington A (A) | |
17/08 | Wedmore A (H) | |
24/08 | Cheddar A (A) |
Div 1 - Bridgwater B
Date | Fixture | Result |
---|---|---|
22/06 | Bridgwater A (A) | Lost 0-10 |
29/06 | Wedmore A (H) | Lost 3-9 |
06/07 | Taunton A (A) | |
13/07 | Cheddar A (H) | |
20/07 | Wrington A (A) | |
27/07 | Bridgwater A (H) | |
03/08 | Wedmore A (A) | |
10/08 | Taunton A (H) | |
17/08 | Cheddar A (A) | |
24/08 | Wrington A (H) |
Div 3 - Bridgwater C
Date | Fixture | Result |
---|---|---|
22/06 | Clevedon B (H) | Lost 4-6 |
29/06 | Winscombe A (A) | Lost 0-10 |
06/07 | Wedmore C (H) | |
13/07 | Avenue A (A) | |
20/07 | Cheddar C (H) | |
27/07 | Clevedon B (A) | |
03/08 | Winscombe A (H) | |
10/08 | Wedmore C (A) | |
17/08 | Avenue A (H) | |
24/08 | Cheddar C (A) |
Div 5 - Bridgwater D
Date | Fixture | Result |
---|---|---|
22/06 | Congresbury B (A) | Lost 4-6 |
29/06 | No fixture | |
06/07 | Victoria C (A) | |
13/07 | Wedmore D (H) | |
20/07 | Backwell (A) | |
27/07 | Congresbury B (H) | |
03/08 | No fixture | |
10/08 | Victoria C (H) | |
17/08 | Wedmore D (A) | |
24/08 | Backwell (H) |